No. | 頭 | 胴 | 腕 | 腰 | 脚 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
武器種毎 | 件数 |
---|---|
![]() |
72,592 |
![]() |
4,270 |
![]() |
3,622 |
![]() |
2,490 |
![]() |
2,089 |
![]() |
2,037 |
![]() |
1,961 |
![]() |
1,676 |
![]() |
1,639 |
![]() |
1,213 |
![]() |
994 |
![]() |
838 |