装備構成データ分析

総レコード数: 95,421 件

登録の多い防具(各部位上位10件) 武器種毎のランキングはこちら

No.
1 オーグヘルム (20,506) ウルムメアメイル (21,030) 金色ノ篭手 (20,539) 金色ノ帯 (56,939) バゼルグリーヴ (20,468)
2 シルバーソルヘルム (14,888) バゼルメイル (20,717) アシラアーム (12,900) レックスコイル (10,485) ジュラグリーヴ (19,553)
3 リオソウルヘルム (13,813) オーグメイル (18,772) デスガロンアーム (11,508) リオハートコイル (7,026) シルバーソルグリーヴ (19,502)
4 デスガロンヘルム (11,641) カーニバル2024メイル (9,490) ジャナフアーム (7,135) プケラグーナコイル (3,768) クルルグリーヴ (8,319)
5 キリンホーン (7,071) ディノメイル (6,415) バゼルアーム (7,128) ゴールドルナコイル (2,739) アシラグリーヴ (7,798)
6 ディノヘルム (5,310) フルフルメイル (2,844) ジンオウアーム (6,902) カガチコイル (2,255) ミツネグリーヴ (5,096)
7 レックスヘルム (4,541) ミツネメイル (2,475) リオソウルアーム (5,182) バンギスコイル (2,154) アケノグリーヴ (2,455)
8 プケラグーナヘルム (3,243) ウルムーメイル (2,380) ジュラアーム (3,423) クシャナアンダ (1,898) オーググリーヴ (1,784)
9 ツィツィヘルム (2,706) キリンベスト (2,127) キリンアームロング (2,857) キリンフープ (1,659) ジャグラスグリーブ (1,724)
10 竜舞の面 (2,634) クシャナディール (1,741) クシャナハトゥー (2,527) バサルコイル (1,434) リオソウルグリーヴ (1,541)

武器種別データ件数

武器種毎 件数
72,592
太刀 4,270
ヘビィボウガン 3,622
双剣 2,490
スラッシュアックス 2,089
ライトボウガン 2,037
片手剣 1,961
チャージアックス 1,676
ガンランス 1,639
ランス 1,213
ハンマー 994
大剣 838