②攻撃力UP
(武器攻撃力 + 錬成パラメータ + スタイル強化値) ×
①攻撃力倍率
切り捨て
+ ②攻撃力UP
※赤字下線の部分となり、物理攻撃力計算の「足し算枠」です。
同カテゴリの計算ルール
同カテゴリ(攻撃力UPカテゴリ)に属するスキルは合算して計算されます。
該当するスキル一覧
| スキル名 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
| フルチャージ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | HP満タン時 |
| 鬼火纏 | 0 | 150 | 250 | - | - | 鬼火やられ中 |
| 勇猛 | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | モンスターの咆哮後 |
| グループハント【攻撃】 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 | グループハント時 |
また、尻上がりは時間経過で攻撃力が上昇し、この攻撃力UPのカテゴリとして加算されます。
| Lv | 0秒 | 25秒 | 50秒 | 75秒 | 100秒 | 125秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(+40/回) | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| 2(+80/回) | 0 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 3(+120/回) | 0 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 |
| 4(+160/回) | 0 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| 5(+200/回) | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
このカテゴリのスキルでは、咆哮により最大で1000の上昇が見込める勇猛が非常に効果の大きいスキルであることがわかります。
また、①攻撃力倍率でも説明した通り、攻撃力UPの足し算は攻撃力倍率の計算後に行われます。
