⑨武器固有補正
( 物理攻撃力(1) + 属性値(2) )
× ⑧ダメージ倍率
× ⑨武器固有補正
× ⑩会心倍率
× ⑪武器SP倍率
× ⑫状態異常補正
× ⑬肉質/100
× ⑭モーション値/100
切り上げ
※赤字下線の部分となり、武器特有の倍率になります。
以下のような項目があります。
| 武器種 | 倍率 | 状態 |
|---|---|---|
| 太刀 | 1.5倍 | 練気ゲージが溜まっている時 |
| チャージアックス | 1.2倍 | 盾強化時 |
| ボウガン・弓 | 0.4倍 | 適正距離外 |
| ヘビィボウガン | 1.1倍 | ノーマル/しゃがみでジャスト回避後マガジンにある弾/ガードリロードスタイルのガード1回目 |
| ヘビィボウガン | 1.35倍 | ガードリロードスタイルのガード2回目 |
